レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

第7戦オートポリス

| 公式予選結果2 | 予選レポート2 |

全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
[レース1]公式予選結果
開催日:2014-5/24
WEATHER: Fine COURSE : Dry
Pos. No.   Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 1   山田 誓己 NSF250R 2'00.412 143.55km/h   10/18 リベルトPLUSONE&ENDURANCE
2 3   大久保 光 NSF250R 2'00.959 0.547 0.547 16/18 Hot Racing
3 67 Y 鳥羽 海渡 NSF250R 2'01.031 0.619 0.072 10/16 TEC2 & NOBBY & TDA
4 634 Y 水野 涼 NSF250R 2'01.243 0.831 0.212 18/21 MuSASHi RTハルクプロ
5 7   徳留 真紀 NSF250R 2'01.706 1.294 0.463 16/18 Tome Team PLUSNOE
6 19   古市 右京 RC250R 2'01.744 1.332 0.038 15/18 KTM RACING. ASPIRATION
7 20 Y 関野 海斗 NSF250R 2'01.862 1.450 0.118 19/21 P.mu 7C HARC
8 33 Y 作本 輝介 NSF250R 2'01.890 1.478 0.028 17/19 Club PARIS RSC
9 56   小室 旭 NSF250R 2'02.051 1.639 0.161 7/18 テルル&EM★KoharaRT
10 9 Y 北見 剣 NSF250R 2'02.168 1.756 0.117 17/17 ウイダーHot Racing.iF
11 31 Y 岩戸 亮介 NSF250R 2'02.202 1.790 0.034 15/17 Club PARIS RSC
12 39 Y 伊藤 和輝 NSF250R 2'02.327 1.915 0.125 19/19 Kohara Racing
13 51   岡田 義治 NSF250R 2'02.359 1.947 0.032 19/19 PLUSONE&渉太郎&48
14 41   宇井 陽一 IODA 2'02.504 2.092 0.145 7/15 41Planning
15 18   澁田 晨央 NSF250R 2'02.551 2.139 0.047 17/17 ウイダーHot Racing.iF
16 27 Y 栗原 佳祐*2 NSF250R 2'02.762 2.350 0.211 12/21 CLUB HARC-PRO
17 22 Y 中山 翔太 NSF250R 2'02.781 2.369 0.019 15/16 TECHNICA with KUSHITANI西宮
18 35 Y 伊達 悠太 NSF250R 2'02.854 2.442 0.073 10/10 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T&バトルF
19 10   菊池 寛幸 NSF250R 2'02.879 2.467 0.025 7/18 TEC2 & NOBBY & TDA
20 88   Gerry Salim NSF250R 2'02.883 2.471 0.004 13/20 Astra Honda Racing Team
21 15 Y 山元 聖 NSF250R 2'02.911 2.499 0.028 13/20 P.MU 7C HARC
22 66   大内田 拓 NSF250 2'03.077 2.665 0.166 13/17 DOGFISH オーテック・鈴鹿
23 45 Y 南本 宗一郎 TSR3 2'03.229 2.817 0.152 19/20 P.MU 7C HARC
24 26   高杉 奈緒子 NSF250R 2'03.300 2.888 0.071 17/19 モトバムwithヒポポタマス
25 46 Y 長尾 健史 NSF250R 2'03.557 3.145 0.257 17/17 TEAMけんけんwithアポロ
26 32   山本 恭裕 NSF250R 2'03.709 3.297 0.152 16/17 広島カジタRacing&LRC
27 98 Y 佐野 勝人 MD250GP3 2'03.768 3.356 0.059 17/17 SRSwithMORIWAKI
28 36 Y 吉広 光 NSF250R 2'04.013 3.601 0.245 19/19 CLUBNEXT&MOTOBUM
29 14   安村 武志 NSF250R 2'04.212 3.800 0.199 6/6 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T
30 30   岡崎 静夏 NSF250R 2'04.456 4.044 0.244 9/20 Kohara Racing
31 52   古澤 幸也 NSF250R 2'04.532 4.120 0.076 17/19 FLEX RacingTEAM
32 28   Troy Guenther NSF250R 2'04.652 4.240 0.120 18/18 T・ヨシハル&K1Racing
33 99   佐藤 正之 NSF250R 2'05.292 4.880 0.640 10/20 CLUBNEXT&MOTOBUM
34 40   川瀬 啓一郎 NSF250R 2'05.316 4.904 0.024 14/15 チーム KOHSAKA
35 38   野澤 秀典 NSF250R 2'05.683 5.271 0.367 17/19 ノザワレーシングファミリー
36 43   足立 眞衣 NSF250R 2'05.913 5.501 0.230 13/13 Hondaブルーヘルメット
37 93   畑中 要 NSF250R 2'06.201 5.789 0.288 16/17 FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅
38 53   小川 亨 PP250R 2'07.992 7.580 1.791 15/16 MUSASHI 小川サービス
39 47   渡邉 大樹*1 NSF250R 2'08.690 8.278 0.698 4/10 NAVY AUTO
以上予選通過車両:
Y=YouthCup登録ライダー
参加台数 39 台 出走台数 39 台
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'12.453
PENALTY
*1 ゼッケン47 国内競技規則 付則4 19項 違反(ピットロード速度違反)により、国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、罰金\10,000の罰則を科した。
*2 ゼッケン27 国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗中のオーバーラン)により、国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、予選タイム(1st〜3rdタイム)抹消の罰則を科した。
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|