レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

第7戦オートポリス

| 公式予選結果2 | 予選レポート2 |

全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
[レース2]ラップチャート
DATE:2014-5/25
決勝周回数:18周
Pos Grid Laps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1
2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 634 634 634 3 3 3 634 3
3 67 3 634 634 634 634 634 634 634 634 634 1 1 3 634 634 634 3 634
4 634 634 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
5 19 19 19 19 18 18 18 18 18 33 33 33 33 33 33 33 33 33 9
6 56 18 18 18 15 9 33 33 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 33
7 33 56 56 20 9 33 9 9 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
8 20 9 9 31 20 31 56 56 39 56 56 56 27 56 56 27 56 56 56
9 15 15 15 9 31 56 31 31 56 39 31 27 56 27 27 56 27 27 27
10 51 20 31 15 33 39 39 39 27 31 39 39 39 39 39 39 39 39 39
11 18 27 20 56 56 27 27 27 31 27 27 31 31 31 31 31 31 31 31
12 27 31 33 33 27 66 66 66 66 66 66 66 26 26 26 26 26 26 22
13 7 33 27 27 39 88 88 88 7 26 26 26 66 7 22 22 22 22 26
14 35 7 39 39 66 7 7 7 26 88 7 7 7 66 7 7 7 88 7
15 9 41 7 7 88 41 26 26 88 7 88 88 88 22 66 88 88 7 66
16 31 39 41 41 41 26 41 98 98 98 98 22 22 88 88 66 66 66 98
17 45 35 45 66 26 98 98 41 22 22 22 98 98 98 98 98 98 98 10
18 66 88 66 88 7 14 14 22 41 46 46 46 46 46 46 10 30 30 30
19 41 45 88 26 98 22 22 14 30 41 30 30 30 10 10 46 10 10 32
20 98 66 26 98 14 30 30 30 14 30 10 10 10 30 30 30 32 32 14
21 88 10 98 10 10 10 46 46 46 10 32 32 32 32 32 32 14 14 46
22 26 98 10 14 30 46 10 10 10 32 14 14 14 14 14 14 46 46 36
23 14 26 14 30 22 32 32 32 32 14 41 41 41 41 36 36 36 36 41
24 39 14 46 22 46 36 36 36 36 36 36 36 36 36 41 41 41 41 35
25 46 46 30 46 32 40 28 28 28 28 28 28 52 35 35 35 35 35 52
26 10 32 32 32 36 28 52 52 52 52 52 52 28 52 52 52 52 52 28
27 32 30 22 36 40 52 40 40 40 40 40 40 35 28 28 28 28 28 40
28 40 22 40 40 28 38 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 99
29 36 28 36 28 52 35 38 38 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 93
30 30 40 28 52 38 99 99 99 38 38 38 38 38 38 38 38 38 93 38
31 22 36 52 38 99 53 53 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 38 53
32 28 52 38 43 53 93 93 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53  
33 38 43 43 99 35 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47  
34 93 38 99 53 43                            
35 52 99 53 93 93                            
36 99 67 93 47 47                            
37 53 93 47 35                              
38 43 53 35p                                
39 47 47                                  
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|