レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

第7戦オートポリス

| 公式予選結果2 | 予選レポート2 |

全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
[レース1]ラップチャート
DATE:2014-5/24
決勝周回数:16周
Pos. Grid Laps1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 1 1 1 1 67 1 1 1 1 1 67 1 1 1 1 67
2 3 3 3 67 67 1 67 67 67 67 67 1 67 67 67 67 1
3 67 67 67 3 634 3 3 3 634 3 3 634 51 3 51 51 634
4 634 634 634 634 3 634 634 634 3 51 634 3 3 51 3 3 51
5 7 19 19 19 51 51 51 51 51 634 51 51 634 634 634 634 3
6 19 51 51 51 7 7 7 7 7 7 7 20 7 7 7 20 7
7 20 20 20 7 19 19 33 33 33 33 33 7 20 20 20 33 20
8 33 7 7 20 33 33 20 20 20 20 20 33 33 33 33 7 33
9 56 9 33 33 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
10 9 33 9 56 56 56 56 9 35 35 35 35 35 35 35 56 56
11 31 56 56 9 18 18 18 35 56 56 56 56 56 56 56 9 9
12 39 18 18 18 9 9 9 56 9 9 9 9 9 9 9 18 35
13 51 41 41 41 41 35 35 18 18 18 18 18 18 18 18 35 18
14 41 39 39 39 35 41 41 41 41 31 27 27 27 27 27 22 27
15 18 10 35 35 39 39 39 39 31 27 31 31 22 22 22 15 31
16 27 35 10 31 31 15 15 15 15 41 15 22 31 31 15 27 15
17 22 15 31 15 15 31 31 31 27 15 22 15 15 15 31 31 45
18 35 22 15 10 22 27 27 27 22 22 39 39 39 39 41 39 39
19 10 31 22 22 27 22 22 22 39 39 41 41 41 41 39 41 41
20 88 27 27 27 10 10 45 45 45 46 46 46 45 46 45 45 46
21 15 45 45 45 45 45 10 10 46 10 98 45 46 45 46 46 10
22 66 88 88 88 88 88 88 46 10 45 10 10 10 10 10 10 66
23 45 46 32 46 46 46 46 88 98 98 45 98 98 88 98 98 98
24 26 32 46 32 32 14 14 14 88 14 88 88 88 98 88 66 30
25 46 26 98 98 14 32 98 98 14 88 14 14 14 30 30 88 88
26 32 30 26 14 98 98 32 32 32 32 30 30 30 14 66 30 14
27 98 98 14 26 26 26 26 26 30 30 32 32 32 66 14 14 32
28 36 14 30 66 66 66 30 30 26 26 26 66 66 32 32 32 26
29 14 66 66 30 30 30 66 66 66 66 66 26 26 26 26 26 52
30 30 52 52 52 40 28 28 36 36 36 36 36 36 36 36 28 40
31 52 40 40 40 52 40 40 28 28 28 52 52 52 52 52 52 28
32 28 36 36 36 36 36 36 40 52 52 40 28 28 28 28 36 43
33 99 28 28 28 28 52 52 52 40 40 28 40 40 40 40 40 38
34 40 43 43 43 43 43 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 53
35 38 99 99 99 38 38 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 93
36 43 38 38 38 93 93 93 93 53 53 53 53 53 53 53 53  
37 93 93 93 93 53 53 53 53 93 93 93 93 93 93 93 93  
38 53 53 53 53 99 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47  
39 47 47 47 47 47                        
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|