レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ


全日本ロードレース選手権ST600

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
ラップチャート
DATE:2014-5/25
決勝周回数:18周
Pos Grid Laps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2 7 24 24 24 24 24 24 24 24 65 65 2 2 2 2 7 7 7 65
3 24 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 65 65 65 7
4 76 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 65 65 65 65 18 18 18 45
5 2 104 104 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 45 45 104
6 104 18 18 104 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 2 2 2
7 69 45 45 45 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 18
8 12 69 6 6 69 69 69 69 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
9 18 6 69 69 14 14 14 14 69 69 69 20 20 20 20 20 20 20 20
10 33 13 14 14 20 20 20 20 20 20 20 69 69 69 69 69 69 69 69
11 45 14 20 20 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
12 6 20 34 34 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 33
13 13 16 21 21 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 33 21
14 20 34 82 59 82 82 82 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
15 14 82 51 82 32 32 32 82 97 97 97 97 97 97 97 97 33 59 59
16 22 21 59 32 97 97 97 97 82 56 56 56 56 56 56 56 97 56 6
17 34 51 97 97 56 56 56 56 56 82 29 29 29 29 33 33 56 6 56
18 16 32 32 56 29 29 29 29 29 29 82 82 82 82 6 6 6 97 97
19 97 59 56 29 39 39 39 39 39 39 39 6 6 6 82 82 82 82 82
20 32 97 29 39 64 36 36 36 36 36 6 39 33 33 29 29 29 29 29
21 36 56 39 64 36 64 64 64 64 64 64 33 39 39 39 39 39 39 39
22 82 29 64 36 40 40 40 40 22 6 36 64 64 64 64 64 64 64 64
23 51 39 36 40 37 37 22 22 6 33 33 36 36 40 40 40 37 37 37
24 21 64 705 37 6p 22 37 6 40 40 40 40 40 36 37 37 40 40 40
25 29 36 40 77 22 6 6 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 76
26 64 705 37 58 80 80 33 33 33 77 77 77 77 77 76 76 76 76 36
27 56 40 58 80 77 77 77 77 77 58 58 58 58 76 77 77 77 77 77
28 59 77 77 22 58 58 80 80 58 80 80 80 76 58 58 58 58 58 16
29 39 37 80 60 60 60 58 58 80 72 60 60 80 80 80 80 60 16 60
30 40 58 72 72 72 33 72 72 72 60 72 76 60 60 60 60 80 60 72
31 705 80 60 57 57 72 60 60 60 54 54 72 72 72 72 72 72 80 54
32 77 72 57 54 54 57 57 57 54 57 57 54 54 54 54 54 16 72 80
33 37 60 54 33 33 54 54 54 57 76 76 57 57 57 16 16 54 54 57
34 72 57 22 76 76 76 76 76 76 16 16 16 16 16 57 57 57 57 58
35 60 54 33 16 16 16 16 16 16                    
36 58 22 76 51p                              
37 57 33 16                                
38 80 76                                  
39 54                                    
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|