レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ

| エントリーリスト | Gr.別リスト | 公式予選 A-Gr. | 公式予選 B-Gr. | 公式予選結果 | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000      

文部科学大臣杯 2014年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
ラップチャート
DATE:2014-4/13
決勝周回数:20周
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 
国際レーシングコース 5.821Km
Pos Grid Lap1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1
2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 634 634 634 634
3 634 634 634 12 12 634 634 26 634 634 634 634 634 634 634 634 634 6 6 6 6
4 6 12 12 634 634 12 26 634 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
5 87 26 26 26 26 26 87 87 87 87 87 87 87 87 12 12 12 12 87 87 87
6 26 87 87 87 87 87 12 12 12 12 12 12 12 12 87 87 87 87 12 104 104
7 104 71 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 12 12
8 71 104 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
9 32 39 39 85 85 85 39 39 39 39 39 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
10 39 85 85 39 39 39 32 32 32 32 85 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
11 85 20 32 32 32 32 85 85 85 85 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
12 31 32 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 75 135
13 33 75 75 75 75 75 75 75 75 75 31 75 75 31 31 31 135 135 135 135 75
14 20 35 35 35 35 35 135 135 135 135 75 31 31 75 135 135 31 75 75 31 28
15 135 21 21 21 21 135 35 35 35 31 135 11 11 135 75 75 75 31 31 28 11
16 35 31 31 31 135 21 21 31 31 35 11 135 35 35 35 11 11 28 28 11 21
17 11 135 135 135 31 11 11 11 11 11 21 35 135 11 11 28 28 11 11 21 35
18 28 11 11 11 11 31 31 21 21 21 35 21 21 21 21 35 35 21 21 20p 31
19 21 15 15 15 66 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 21 21 35 35 35  
20 810 57 57 66 57 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 57 66  
21 75 28 66 57 28 57 57 57 96 96 96 96 96 96 57 57 57 57 66 57  
22 96 96 28 28 15 810 96 96 810 57 57 57 57 57 96 96 96 96 41 41  
23 57 66 810 810 810 96 810 810 57 41 41 41 41 41 41 41 41 41 96 96  
24 41 810 96 96 96 41 41 41 41 70 70 70 70 70 70 70 70 70 34 34  
25 15 41 41 41 41 70 70 70 70 34 34 34 34 34 34 34 34 34 70 70  
26 66 70 70 70 70 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 69 69 69 69 69  
27 78 13 13 34 34 18 18 18 18 69 69 69 69 69 69 18 18 18 95 95  
28 34 34 34 18 18 72 72 69 69 42 42 42 42 42 42 95 95 95 42 42  
29 18 72 72 72 72 69 69 72 42 95 95 95 95 95 95 42 42 42 77 77  
30 72 69 18 69 69 42 42 42 76 78 22 22 22 22 22 77 77 77 105 105  
31 13 18 69 80 80 76 78 78 78 76 77 77 77 77 77 22 22 105 18 22  
32 69 78 78 42 42 78 22 76 95 22 76 105 105 105 105 105 105 22 22 64  
33 95 62 62 13p 78 22 76 22 22 77 105 76 76 76 76 76 76 64 64 18  
34 70 80 80 78 76 77 95 95 77 105 64 64 64 64 64 64 64 76 76 76  
35 77 42 42 62 95 95 77 77 64 64 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47  
36 62 76 76 95 22 64 64 64 105 47 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  
37 99 95 95 76 77 47 47 105 47 99 80 80 80 80 80 80 80 80 80    
38 105 22 22 22 64 105 105 47 99 80 13 13 13 13p              
39 64 99 64 77 47 99 99 99 72p 13                      
40 22 64 77 64 99 13 80 80 80                        
41 76 77 99 99 105 80 13p 13 13                        
42 47 47 47 47 13                                
43 80 105 105 105 62p                                
44 42                                        
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|