レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2013年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 MOTEGI 2&4 RACE
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ラップチャート
DATE:2013-8/4
決勝周回数:16周
WEATHER: Fine   COURSE : Dry  Road Course 4.801379Km
Pos Grid Laps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 55 55 55 20 20 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 20
2 20 20 20 55 55 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 55
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 78 41 5 5 5 5 78 78 78 78 78 5 78 78 5 5 78
5 5 5 78 78 78 78 5 5 5 5 5 78 5 5 78 78 5
6 41 88 41 41 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 25 25 9 9 1 41 67 9 9 67 9 9 67 32 32 9 9
8 88 9 88 88 9 9 9 67 32 32 32 32 9 9 9 67 67
9 67 78 25 1 67 67 41 32 67 9 67 67 32 67 67 32 14
10 9 1 32 32 32 32 32 41 25 25 25 25 25 14 14 34 32
11 32 32 1 25 88 25 25 25 41 41 41 88 88 34 34 14 29
12 1 21 67 67 25 88 88 88 88 88 88 14 14 29 29 29 21
13 33 67 21 14 14 14 14 14 14 14 14 34 34 65 65 65 65
14 83 65 65 65 34 34 34 34 34 34 34 21 29 21 21 21 22
15 21 73 14 34 83 83 83 83 21 21 21 65 65 22 22 22 28
16 14 14 33 21 37 73 73 73 65 65 65 29 21 28 28 28 38
17 34 33 73 73 73 37 65 21 29 29 29 22 22 24 24 24 35
18 65 37 34 83 65 65 21 65 93 22 22 28 28 75 38 38 24
19 37 34 83 37 21 21 29 29 24 93 28 24 24 38 35 35 75
20 73 83 37 29 29 29 93 93 22 28 93 93 93 35 75 75 36
21 31 29 29 31 24 24 24 24 28 75 24 75 75 36 36 36 31
22 22 31 31 24 93 93 22 28 75 24 75 38 38 31 31 31 93
23 43 24 24 22 22 22 28 22 31 31 38 35 35 93 93 93 39
24 26 93 22 93 31 28 31 75 38 38 43 11 11 39 39 39 10
25 13 22 93 75 38 31 75 31 35 35 11 31 36 10 10 10 45
26 24 43 43 28 28 75 38 38 43 43 35 36 31 45 45 45  
27 36 75 75 38 75 38 35 35 11 11 36 39 39 44 44 44  
28 50 38 38 43 43 43 11 11 36 36 31 10 10        
29 38 11 28 35 11 35 43 43 39 39 39 45 45        
30 93 28 11 11 35 11 36 36 10 10 10 44 44        
31 75 39 35 36 36 36 39 39 45 45 45            
32 40 35 36 50 39 39 45 10 44 44 44            
33 28 36 39 39 10 10 10 45                  
34 35 10 50 10 45 45 44 44                  
35 11 50 10 45 44 44                      
36 10 45 45 44                          
37 39 44 44                            
38 45                                
39 44                                
40 29                                
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|