レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ

| エントリーリスト | ノックアウト-Q-1 | ノックアウト-Q-2 | 公式予選結果 |
| 予選レポート | ウォームアップ | 決勝Race | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000

文部科学大臣杯 2013年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ラップチャート
DATE:2013-3/31
決勝周回数:16周
WEATHER : Rain COURCE : Wet
Pos Grid 1 Laps 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.
2 1 87 87 104 104 104 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634
3 12 104 104 87 634 634 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1 1.
4 87 1 1 634 87 87 87 87 87 87 1 1 1 1 1 104 87.
5 71 634 634 1 1 1 1 1 1 1 87 87 87 87 87 87 104
6 33 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71.
7 104 32 32 32 32 32 32 32 32 17 17 17 17 17 17 17 17.
8 50 33 17 17 17 17 17 17 17 32 32 32 32 32 32 32 32.
9 22 17 33 33 33 50 50 50 50 12 12 12 12 12 12 12 12.
10 634 50 50 50 50 33 12 12 12 33 33 33 50 50 50 33 50.
11 32 12 12 12 12 12 33 33 33 50 50 50 33 33 33 50 33.
12 17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 6 6 6 6 22.  
13 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 29 29 29 29. 6.  
14 29 16 29 29 29 29 29 29 29 29 29 22 22 22 22 68.  
15 21 29 16 16 16 16 16 68 68 68 68 68 68 68 68 16.  
16 83 83 68 68 68 68 68 16 16 16 16 16 16 16 16 83.  
17 27 68 26 26 26 26 83 83 55 55 55 55 55 55 83 55.  
18 68 26 83 83 83 83 55 55 83 83 83 77 77 83 55 77.  
19 6 55 62. 55 55 55 77 77 77 77 77 83 83 77 77 51.  
20 55 62 55 77 77 77 51 51 70 51 51 51 51 51 51 70.  
21 40 77 77 51 51 51 70 70 51 70 70 70 70 70 70 54.  
22 23 51 51 54 54 70 54 54 54 54 54 54 54 54 54 37.  
23 77 70 23. 70 70 54 37 37 37 37 37 37 37 37 37 46.  
24 53 46 54 46 46 46 34 34 34 46 34 46 46 46 46    
25 54 23 70 34 34 34 46 46 46 34 46 34 34 34 34.    
26 26 54 46 37 37 37 53 53 53 53 53 53 53 53 53.    
27 70 34 34 53 53 53 26.                    
28 51 53 37                            
29 46 37 53                            
30 62                                
31 34                                
32 37                                
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|