レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

★IA1(決勝) | ★IA1-2(決勝) | ★IA2(決勝) | ★IA2-2(決勝) | ★IB-OP(決勝) | ★IB2(決勝) | ★LX(決勝) | ★JX(決勝) | ★CX(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選C) | IB_OP(予選D) | IB2(予選A) | IB2(予選B) | IB2(予選C) | IB2(予選D) | LX(予選A) | LX(予選B) <<IA1-P総合 | IA2-P総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第2戦 関東大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 1 山本 鯨 CRF250R TEAM YOU SPORT 8 12:32.363 --- 53.59 01:32.114 7/8
2 39 竹中 純矢 KX250F グリーンクラブピュアテックレーシング 8 12:43.571 00:11.208 52.80 01:32.938 6/8
3 42 岡野 聖 RM-Z250WS Team SUZUKI 8 12:50.221 00:17.858 52.35 01:34.430 6/8
4 59 江原 大地 250SX-F AREA045KTM・See zoo 8 13:01.149 00:28.786 51.62 01:36.125 3/8
5 17 増田 篤 RM-Z250 Team SSC 8 13:06.992 00:34.629 51.23 01:36.499 5/8
6 02 能塚 智寛 KX250F グリーンクラブ TEAM MOTOBOY 8 13:07.713 00:35.350 51.19 01:35.741 3/8
7 62 石浦 諒 KX250F グリーンクラブグリーンシャドウ 8 13:08.884 00:36.521 51.11 01:36.380 2/8
8 615 須田 純 KX250F グリーンクラブJUDGEMENT 8 13:09.524 00:37.161 51.07 01:36.787 4/8
9 01 佐々木 雅哉 CRF250R HSR 8 13:13.604 00:41.241 50.81 01:37.504 4/8
10 46 安原 志 YZ250F 名阪レーシング 8 13:15.178 00:42.815 50.71 01:36.141 3/8
11 51 今野 陽平 KX250F グリーンクラブ服部カワサキR4 8 13:20.071 00:47.708 50.40 01:37.477 7/8
12 50 馬場 大貴 CRF250R TEAM 887 8 13:23.326 00:50.963 50.19 01:37.305 5/8
13 78 垣内 伊吹 CRF250R TEAM KOHSAKA 8 13:25.100 00:52.737 50.08 01:38.798 3/8
14 82 木 雅也 RM-Z250 MC山崎・TAKAGI-R 8 13:25.603 00:53.240 50.05 01:37.897 5/8
15 04 北原 岳哲 KX250F グリーンクラブ チーム プロフェッサー 8 13:27.378 00:55.015 49.94 01:38.439 3/8
16 75 藤田 晃也 CRF250R N.R.T. 8 13:31.302 00:58.939 49.70 01:38.050 3/8
17 61 勝山 聖 RM-Z250 SRF関東オートスポーツ清水 8 13:31.733 00:59.370 49.67 01:38.118 2/8
18 71 大西 竜ノ介 RM-Z250 SRF関東オートスポーツ清水 8 14:14.766 01:42.403 47.17 01:43.108 3/8
  22 斉木 達也 YZ250F   3 05:01.925 DNF 50.08 01:38.068 3/3
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ