レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

S1PRO | S1OPEN | S2 ↑リザルトTOPへ戻る
第7戦 名阪スポーツランド(奈良) 決勝ヒート1 正式結果
順位 ゼッケン ライダー氏名 所属 周回 所要時間
1 1 佐合 潔 AKB/熊本/SAAIRACING 15 17'54"581
2 4 増田 智義 JAWSracing 15 17'56"539
3 3 金児 隆太 eni HusqvarnaRacing モトスポーツK's 15 18'32"785
4 5 三苫 進 CG PHANTOMモトぼっちRR 15 18'33"206
5 7 谷田部 高則 チームフィンガーオート&IAS 15 19'04"122
6 8 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 15 19'15"442
7 13 坂牧 隆夫 STEALTH FIGHTER Club Motoroman 14 17'55"435
8 18 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 14 17'58"042
9 24 金児 敏之 モトスポーツK's Husqvarna 14 18'16"835
10 17 吉田 和司 グライドライドレーシング 14 18'50"114
11 14 増田 浩志 eni Husqvarna with CP sports 13 18'28"566
第7戦 名阪スポーツランド(奈良) 決勝ヒート2 正式結果
順位 ゼッケン ライダー氏名 所属 周回 所要時間
1 4 増田 智義 JAWSracing 15 17'45"219
2 1 佐合 潔 AKB/熊本/SAAIRACING 15 17'46"180
3 3 金児 隆太 eni HusqvarnaRacing モトスポーツK's 15 18'16"658
4 5 三苫 進 CG PHANTOMモトぼっちRR 15 18'19"375
5 7 谷田部 高則 チームフィンガーオート&IAS 15 18'51"730
6 18 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 15 18'56"083
7 8 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 15 18'56"970
8 24 金児 敏之 モトスポーツK's Husqvarna 14 17'45"194
9 13 坂牧 隆夫 STEALTH FIGHTER Club Motoroman 14 18'00"569
10 17 吉田 和司 グライドライドレーシング 14 18'34"935
11 14 増田 浩志 eni Husqvarna with CP sports 14 18'40"489
Homeサイトマップ