レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTOPOLIS 2&4 |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2012年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦 KYUSHU MOTORCYCLE FESTA 2012
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)

ウォームアップ走行
開催日:2012-9/9
Track :ドライ Weather :晴れ / 27.4℃ / 37%
Road Course 4.674km
Pos No Rider   Team Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h
1 5 山田 誓己 y TEAM PLUSONE&ENDURANCE NSF250R 1'57.970 7/8     142.633
2 3 仲城 英幸   Projectμ7C HARC NSF250R 1'58.709 7/8 0.739 0.739 141.745
3 6 菊池 寛幸   KoharaRacing NSF250R 1'58.957 8/8 0.987 0.248 141.449
4 55 國峰 啄磨 y JARIracing+ENDURANCE NSF250R 1'58.983 7/8 1.013 0.026 141.419
5 45 長島 哲太   Projectμ7C HARC NSF250R 1'59.009 7/8 1.039 0.026 141.388
6 16 亀井 雄大 y 18 GARAGE RACING TEAM NSF250R 1'59.029 7/8 1.059 0.020 141.364
7 634 徳留 真紀   MuSASHi RTハルクプロ NSF250R 1'59.334 7/7 1.364 0.305 141.003
8 9 森 俊也   Team NOBBY NSF250R 1'59.508 8/8 1.538 0.174 140.797
9 4 山本 剛大   Team NOBBY NSF250R 1'59.546 7/8 1.576 0.038 140.753
10 41 小室 旭   41PLN・Global.communication.ioda JR002 1'59.942 6/8 1.972 0.396 140.288
11 18 北見 剣 y ウイダー チームアイファクトリー NSF250R 1'59.943 7/8 1.973 0.001 140.287
12 47 安村 武志   犬の乳酸菌JR/プリミティブRT NSF250R 2'00.658 6/8 2.688 0.715 139.455
13 13 岡田 義治   T.ヨシハルASPIRATION NSF250R 2'00.729 5/8 2.759 0.071 139.373
14 74 三原 壮紫   ウイダーチームアイファクトリーBB NSF250R 2'00.860 6/8 2.890 0.131 139.222
15 50 長尾 健吾 y ウイダー チームアイファクトリー NSF250R 2'00.939 6/8 2.969 0.079 139.131
16 75 古市 右京   ASPIRATION.A-next NSF250R 2'00.955 6/8 2.985 0.016 139.113
17 82 野寄 真二   TeamHIRAKAWA15C NSF250R 2'01.134 7/7 3.164 0.179 138.907
18 46 伊達 悠太 y 犬の乳酸菌/PRCS&バトルF NSF250R 2'01.149 6/8 3.179 0.015 138.890
19 26 矢作 雄馬   BIR Racing NSF250R 2'01.172 6/8 3.202 0.023 138.864
20 1 藤井 謙汰   F.C.C.TSR Honda TSR3B 2'01.414 7/7 3.444 0.242 138.587
21 99 中本 貴也 y 18 GARAGE RACING TEAM NSF250R 2'01.438 6/8 3.468 0.024 138.560
22 31 佐野 優人 y SRS-JwithMORIWAKI MD250GP3 2'01.608 8/8 3.638 0.17 138.366
23 72 三好 菜摘 y オールスターモータースポーツ NSF250R 2'01.791 6/8 3.821 0.183 138.158
24 70 葛西 雅迪   タニシ&Speed Heart YERC NSF250R 2'01.971 7/8 4.001 0.180 137.954
25 88 岡崎 静夏   KoharaRacing NSF250R 2'02.171 8/8 4.201 0.200 137.728
26 22 高杉 奈緒子   モトバムwithヒポポタマス NSF250R 2'02.424 7/7 4.454 0.253 137.444
27 71 中臺 翔太   テルル&イー・モバイル★KoharaRT NSF250R 2'02.544 6/8 4.574 0.120 137.309
28 52 鳥羽 蓮 y TEAM TEC2 & TDA TEC2-12 2'03.110 8/8 5.140 0.566 136.678
29 14 大西 隼   Rrojectμ7C HARC NSF250R 2'03.165 6/8 5.195 0.055 136.617
30 33 川瀬 啓一郎   チーム KOHSAKA NSF250R 2'03.227 7/8 5.257 0.062 136.548
31 43 畑中 要   FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 NSF250R 2'03.309 8/8 5.339 0.082 136.457
32 77 山本 恭裕   広島カジタRacing&LRC NSF250R 2'03.592 7/8 5.622 0.283 136.145
33 73 岡部 圭佑 y CLUB PLUS ONE NSF250R 2'03.998 6/8 6.028 0.406 135.699
34 44 林 祥由 y TEAM YERC ドリームキッズ NSF250R 2'04.033 8/8 6.063 0.035 135.661
35 57 大塚 浩二   TR-FujiwaraYERC ACH250M 2'04.967 5/7 6.997 0.934 134.647
36 83 中村 正秀   RT☆グローリーベア&ENG林 NSF250R 2'05.233 7/7 7.263 0.266 134.361
37 93 谷川 壮洋   CLUB PLUS ONE NSF250R 2'05.447 3/5 7.477 0.214 134.132
38 87 野村 允   RSS★SHOWA&華山倶楽部 NSF250R 2'06.192 6/8 8.222 0.745 133.340
39 37 高木 伸一   チームライフ・ドリーム北九州 NSF250R 2'06.957 5/6 8.987 0.765 132.536
40 81 鈴木 正雄   X-LAND&江藤建設工業 NSF250R 2'27.595 2/2 29.625 20.638 114.004
Entry :40 Start :40
StartTime:8:35'00 FinishTime:8:50'00
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|