レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

IA1 | IA1-2 | IA2 | IA2-2 | IB-OP | IB2 | LX | CX ↑リザルトTOPへ戻る
第4戦 東北大会  決勝正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 411 中村 友則 KX250F グリーンクラブジュニアライダース 17 33:36.261 --- 48.57 01:55.994 7/17
2 166 星野 優位 CRF250R SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS 17 33:41.366 00:05.105 48.44 01:57.381 6/17
3 37 三原 拓也 KX250F K.R.T 17 33:52.261 00:16.000 48.18 01:57.514 4/17
4 123 星野 裕 KX250F グリーンクラブTEAM TAKASE 17 33:59.786 00:23.525 48.01 01:58.554 9/17
5 86 小方 誠 CRF250 DREAM HondaRT Ogata 17 34:09.338 00:33.077 47.78 01:57.824 4/17
6 113 田中 雅己 CRF250R TEAM ナカキホンダ 17 34:14.455 00:38.194 47.66 01:57.405 4/17
7 43 稲垣 佳樹 RMZ250 SRFTeamブルーイーグルス 17 34:14.785 00:38.524 47.65 01:58.097 5/17
8 555 加藤 吏一 KX250F グリーンクラブTEAM TAKASE 17 34:18.730 00:42.469 47.56 01:58.367 5/17
9 87 池谷 優太 RMZ250 Team SRMwithマウンテンライダーズ 17 34:21.455 00:45.194 47.50 01:58.689 6/17
10 38 井上 眞一 KX250F K.R.T 17 34:26.752 00:50.491 47.38 01:58.714 3/17
11 52 山本 鯨 RMZ250 Team SUZUKI 17 34:32.116 00:55.855 47.26 01:59.409 12/17
12 615 須田 純 KX250F グリーンクラブ JUDGEMENT 17 34:40.333 01:04.072 47.07 01:59.829 6/17
13 151 黒澤 良太 CRF250R T.E.SPORT 17 34:51.581 01:15.320 46.82 01:59.884 3/17
14 57 斉藤 嵩 RMZ250 SRF関東オートスポーツ清水 17 35:02.050 01:25.789 46.58 02:01.008 7/17
15 67 佐藤 亮 YZ250F N.R.T 17 35:05.472 01:29.211 46.51 02:00.308 3/17
16 01 竹中 純矢 KX250F グリーンクラブジュニアライダース 17 35:06.844 01:30.583 46.48 02:01.169 9/17
17 04 馬場 大貴 CRF250 TEAM 887 17 35:11.461 01:35.200 46.38 02:01.963 9/17
18 55 原田 翼 YZ250F TEAMエムFACTORY 17 35:12.425 01:36.164 46.35 02:01.529 3/17
19 63 今野 陽平 YZ250F 服部カワサキR4 17 35:13.214 01:36.953 46.34 02:02.527 6/17
20 09 白石 翔也 YZ250F N.R.T 17 35:15.609 01:39.348 46.28 02:02.092 14/17
21 82 斉木 達也 YZ250F レーシングチーム鷹 17 35:19.291 01:43.030 46.20 02:02.625 8/17
22 05 飯田 義明 CRF250R ECHO-LOGITEM Club MotoRoman&KBF-RS 17 35:23.091 01:46.830 46.12 02:03.038 14/17
23 60 富田 健二 CRF250R SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS 17 35:28.367 01:52.106 46.01 02:02.142 4/17
24 07 稲垣 達樹 RMZ250 SRFTeamブルーイーグルス 16 33:39.346 1 Laps 45.64 02:03.169 4/16
25 73 迫田 勇馬 KX250F グリーンクラブ京都ボブキャット 16 33:44.961 1 Laps 45.51 02:02.712 4/16
26 92 片倉 久斗 CRF250R SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS 16 33:48.557 1 Laps 45.43 02:01.871 3/16
27 68 鎌倉 大樹 YZ250F レーシングチーム鷹 16 33:57.088 1 Laps 45.24 02:02.681 4/16
28 83 飯野 俊寿 YZ250F 名阪レーシング 16 34:21.223 1 Laps 44.71 02:03.216 3/16
  56 押川 雅政 RMZ250 Team SSC  8 16:51.958 DNF 45.54 02:02.675 7/8
  88 渡辺 学 YZ250F Twister Racing 2 04:14.751 DNF 45.22 02:03.407 2/2
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ