レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 OKAYAMA | Rd6 MOTEGI | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


GP125

文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース正式結果
DATE:2009-8-30
天候:曇り コース状況:ドライ
START :10:30 FINISH :10:54

Pos No. Class   Rider Type Team Laps Time Delay km/h Fastest Lap  
1 2 125 1 徳留 真紀 TZ125/2009/BS チーム テック・2 15 24'21.013 138.14 1'35.452 10
2 3 125y 1 尾野 弘樹 RS125R/2007/DL BATTLE FACTORY 15 24'21.110 0.097 138.131 1'35.706 10
3 48 125y 2 浦本 修充 RS125R/2004/DL TEAM IRONBARONS 15 24'28.047 7.034 137.479 1'36.550 8
4 55 125 2 岩田 裕臣 RS125R/2007/BS DyDoミウレーシングチーム 15 24'33.240 12.227 136.994 1'36.641 11
5 20 125y 3 大久保 光 RS125R/2009/DL 18 GARAGE RACING TEAM 15 24'33.345 12.332 136.984 1'36.295 10
6 25 125y 4 山本 剛大 RS125R/2008/DL Team NOBBY 15 24'33.469 12.456 136.973 1'36.140 6
7 11 125 3 矢作 雄馬 RS125R/2004/BS 桶川塾&ENDURANCE 15 24'33.679 12.666 136.953 1'36.888 13
8 6 125 4 柳沢 祐一 RS125R/2004/DL 18 GARAGE RACING TEAM 15 24'41.014 20.001 136.275 1'37.353 9
9 51 125y 5 藤井 謙汰 RS125R/-/BS TSR 15 24'41.418 20.405 136.238 1'37.071 8
10 45 125y 6 長島 哲太 RS125R/2008/DL Team Projectμ 7C 15 24'41.479 20.466 136.232 1'36.756 7
11 14 125y 7 大金 佑輝 RS125R/2004/BS ENDURANCE & 桶川塾 15 24'41.541 20.528 136.226 1'36.962 8
12 12 125P 1 仲城 英幸 HP250RW/2008/DL Projectμ7C HARC 15 24'41.910 20.897 136.192 1'37.458 8
13 24 125y 8 中本 翔 RS125R/2008/DL 18 GARAGE RACING TEAM 15 24'47.474 26.461 135.683 1'37.332 11
14 91 125y 9 森 俊也 RS125R/2007/BS racing sayama 15 24'47.525 26.512 135.678 1'36.631 12
15 34 125y 10 日浦 徹 RS125R/2008/DL Team NOBBY 15 24'48.779 27.766 135.564 1'37.172 11
16 22 125 5 菅谷 慎一 RS125R/-/BS TEAM PLUS ONE 15 24'50.900 29.887 135.371 1'36.474 13
17 41 125 6 宇井 陽一 TZ125/2009/DL 立花レーシング with Spruce/PT 15 24'52.074 31.061 135.265 1'37.477 10
18 50 125y 11 尾野 郡司 RS125R/2007/DL BATTLE FACTORY 15 24'53.889 32.876 135.1 1'37.494 9
19 63 125y 12 石崎 司也 RS125R/2007/DL 18 GARAGE RT たかだ農園 15 24'56.363 35.35 134.877 1'37.288 11
20 36 125 7 引沼 雄太 RS125R/2008/BS KTR-SC&桶川塾 15 25'02.256 41.243 134.348 1'38.042 8
21 27 125 8 小磯 栄 RS125R/1998/BS モトアルファ&大洗サーキット 15 25'06.134 45.121 134.002 1'37.374 8
22 17 125 9 天野 邦博 RS125R/2004/DL Honada狭山レーシングチーム 15 25'06.248 45.235 133.992 1'38.108 8
23 28 125 10 大塚 卓也 RS125R/2004/DL HONDAブルーヘルメットMSC 15 25'07.350 46.337 133.894 1'37.685 12
24 21 125 11 村田 憲彦 RS125R/-/BS CLUB Y's★J-OFFICE 15 25'07.810 46.797 133.853 1'38.501 11
25 77 125P 2 安村 武志 TEC2 08/2008/BS チーム テック・2 15 25'07.867 46.854 133.848 1'37.893 8
26 85 125 12 平子 剛志 RS125R/1998/DL クルーズレーシングチーム 15 25'24.124 1'03.111 132.42 1'38.745 11
27 64 125 13 籠島 欣雄 RS125R/2004/BS MUSASHI RACING 15 25'25.509 1'04.496 132.3 1'38.478 8
28 99 125 14 佐藤 正之 RS125R/2008/BS racing sayama 15 25'26.041 1'05.028 132.254 1'39.396 11
29 401 125 15 沖藤 陽一 RS125R/2004/DL オートテクニックスポーツ48会 15 25'34.192 1'13.179 131.551 1'39.484 8
30 5 125 16 山田 亮太 RS125R/2004/BS TEAM PLUS ONE 14 22'46.381 1 Lap 137.861 1'35.924 6
31 16 125 17 鎌田 悟 RS125R/2004/BS ENDURANCE+桶川スポーツランド 14 22'57.918 1 Lap 136.706 1'36.525 11
32 68 125y 13 篠崎 佐助 TZ125/2007/BS チーム テック・2 14 22'59.012 1 Lap 136.598 1'36.665 12
33 42 125 19 阿部 健二 TZ125/1998/BS KENT Racing 14 25'04.652 1 Lap 125.192 1'44.495 8
34 8 125y 14 日浦 大治朗 RS125R/2008/DL Team NOBBY 13 21'09.767 2 Laps 137.754 1'36.124 8
35 13 125y 15 山田 誓己 TZ125/2009/BS 伊藤レーシングGMDスズカ 13 21'58.917 2 Laps 132.62 1'36.406 12
------- 以上完走 -------
1 125 菊池 寛幸 RS125R/-/BS チームウイリー 10 16'13.554 5 Laps 138.205 1'35.908 9
19 125 今中 満 RS125R/2001/DL team RISKY 10 16'33.451 5 Laps 135.437 1'37.527 8
15 125 古市 右京 RS125R/2008/DL EUROPORT&ASPIRATION 4 6'47.563 11 Laps 132.053 1'38.210 4
72 125y 濱原 颯道 RS125R/2004/BS 桶川塾&ENDURANCE 4 6'53.143 11 Laps 130.27 1'39.976 2
※47 125 福島 宏幸 RS125R/2004/DL team RISKY 失格
参加台数:42台 出走台数:40台 完走台数:35台
ベストラップ: 2 徳留 真紀 1'35.452 10/15 140.961km/h
※ 125y=GP125Youth 125p=GP125プロト
※ 印の47の車両は、国内競技規則第3章付則4-31-2-3-1黄旗区間における危険行為(転倒)により、失格とした。
| Top |