レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

IA1 | IA1-2 | IA2 | IA2-2 | IB-OP | IB2 | LX | JX | CX | NA-OP | NA2 | NB-OP | NB2 | J65 ↑リザルトTOPへ戻る
第6戦 北海道大会  決勝正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 411 中村 友則 KAWASAKI TEAM GREEN 19 31:54.705 --- 48.23 01:38.664 8/19
2 1 勝谷 武史 KAWASAKI グリーンクラブ &ジュニアライダース 19 32:02.211 00:07.506 48.04 01:39.755 9/19
3 935 小島太久摩 YAMAHA TEAM KOH−Z 19 32:04.804 00:10.099 47.97 01:39.767 13/19
4 39 深谷 広一 HONDA SEKI Racing MotoRoman&KBF-RS 19 32:21.749 00:27.044 47.56 01:40.254 8/19
5 53 島崎 大祐 SUZUKI Team SSC XP 19 32:24.301 00:29.596 47.49 01:40.067 6/19
6 41 星野  裕 SUZUKI Team SUZUKI 19 32:24.788 00:30.083 47.48 01:39.848 9/19
7 36 平田  優 HONDA DREAM Honda RT Hirata 19 32:34.809 00:40.104 47.24 01:39.984 9/19
8 40 井上 眞一 KAWASAKI K.R.T. 19 32:38.286 00:43.581 47.15 01:41.322 9/19
9 48 伊藤 正憲 YAMAHA クラブヤマハモトスペース 19 32:45.311 00:50.606 46.98 01:41.080 10/19
10 122 稲垣 佳樹 SUZUKI SRFTeam ブルーイーグルス 19 32:46.975 00:52.270 46.95 01:41.163 18/19
11 55 池谷 優太 SUZUKI Team S R M withマウンテンライダース 19 32:50.770 00:56.065 46.85 01:41.454 18/19
12 131 吉田  勝 KAWASAKI グリーンクラブ&パーク神戸RT 19 33:03.534 01:08.829 46.55 01:42.117 10/19
13 52 木下  隼 YAMAHA TEAM YZ 19 33:18.820 01:24.115 46.20 01:42.468 9/19
14 615 須田  純 KAWASAKI グリーンクラブパーク神戸RT 19 33:21.933 01:27.228 46.13 01:43.075 19/19
15 50 中島 敬則 YAMAHA クラブヤマハレーシングチーム鷹 19 33:24.366 01:29.661 46.07 01:42.179 18/19
16 62 出口 隼飛 HONDA SEKI Racing Moto Roman&KBF-RS 19 33:38.891 01:44.186 45.74 01:43.185 10/19
17 47 富田 俊樹 HONDA HRF CarLife with TES 18 32:05.990 1 Laps 45.42 01:44.001 10/18
18 67 黒澤 良太 HONDA   18 32:07.011 1 Laps 45.40 01:45.221 2/18
19 64 杉山 和起 HONDA ECHO-LOGITEM Club MotoRoman&KBF-RS 18 32:08.677 1 Laps 45.36 01:44.511 13/18
20 04 原田  翼 YAMAHA クラブヤマハTEAMエムFACTORY 18 32:16.676 1 Laps 45.17 01:44.976 4/18
21 63 渡辺 元樹 SUZUKI team SRM withマウンテンライダーズ 18 32:17.826 1 Laps 45.14 01:45.650 9/18
22 72 外間 大地 KAWASAKI グリーンクラブ&ジュニアライダースelf 18 32:19.452 1 Laps 45.11 01:45.214 7/18
23 94 安達 広頼 KAWASAKI グリーンクラブ Judgement 18 32:19.747 1 Laps 45.10 01:44.617 8/18
24 65 斉藤  嵩 SUZUKI SRFオートスポーツ清水 18 32:20.910 1 Laps 45.07 01:44.453 10/18
25 07 飯野 俊寿 YAMAHA クラブヤマハ名阪レーシング 18 32:33.485 1 Laps 44.78 01:44.713 4/18
26 54 田中 雅己 YAMAHA TEAM YZ 18 33:09.757 1 Laps 43.97 01:44.719 3/18
27 60 岡野  聖 SUZUKI Team SRF 三重 18 33:20.857 1 Laps 43.72 01:42.116 8/18
28 617 今野 陽平 YAMAHA クラブヤマハRCK&NRT 17 32:10.590 2 Laps 42.80 01:43.886 7/17
  49 三原 拓也 KAWASAKI TEAM GREEN 11 20:09.519 DNF 44.20 01:41.958 10/11
  80 久保 涼平 KAWASAKI グリーンクラブチームプロフェッサー 9 16:34.146 DNF 44.00 01:44.660 7/9
  69 芹沢 翔悟 HONDA CarLife with Tes 6 11:05.254 DNF 43.83 01:45.858 5/6
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ