レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUZUKA


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第39回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
ウォームアップ
DATE:2007-10/20
WEATHER : Fine COURSE : Dry

Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 83 INT 乃村 康友 ホンダ モリワキMD250H モリワキクラブ 2'25.627 143.90km/h   5/7
2 2 INT 森 隆嘉 ホンダ プラスワン CRF250 TEAM PLUS ONE 2'26.075 0.448 0.448 5/7
3 42 INT 中木 亮輔 ヤマハ MPRアームストロングWR250F MIRACLE POWER R 2'26.208 0.581 0.133 5/5
4 1 INT 山下 祐 ヤマハ ZBMONO-YZ250F ZBユビクツR・PLUSONE 2'26.775 1.148 0.567 4/7
5 47 NAT 矢野 大輔 ホンダ モリワキMD250H チーム リトルウイング 2'27.310 1.683 0.535 7/7
6 51 INT 伊藤 公一 ホンダ モリワキMD250H TEAM SEJ FORS 2'28.295 2.668 0.985 4/6
7 33 INT 安村 武志 ヤマハ テック・2 YZ250F チーム テック・2 2'28.498 2.871 0.203 4/6
8 73 NAT 山本 晃大 ホンダ HARC CRF250R CLUB HARC-RPO. 2'29.168 3.541 0.670 3/6
9 56 INT 小室 旭 ホンダ FRS GPMR250X TeamProjectμFRS 2'29.391 3.764 0.223 2/6
10 52 INT 小畑 仁 ホンダ MOTOWINRACING・CRF250 MOTO WIN RACING 2'29.493 3.866 0.102 3/5
11 3 NAT 岡田 義治 スズキ MRF RM-Z250 MRFプロマチックアイK&LJ 2'30.216 4.589 0.723 3/6
12 88 INT 植田 智広 ホンダ Life・CRF Team Life 2'30.523 4.896 0.307 6/6
13 7 INT 藤崎 直之 スズキ スガヤ・RMZ250 チームスガヤ・PILOTA 2'30.691 5.064 0.168 3/3
14 9 NAT 阿部 徹郎 ヤマハ あべスピ YZ250F あべスピ・ヤマハ&セルコホーム 2'30.985 5.358 0.294 3/6
15 30 NAT 三好 菜摘 ヤマハ パワーパイプYZ250F パワーパイプ+MRF 2'31.008 5.381 0.023 5/6
16 46 NAT 星野 知也 スズキ MANIAX-RM2250 エスパルスドリームレンジャー 2'31.359 5.732 0.351 2/2
17 10 INT 平石 理 ホンダ ハニービー CRF250 レーシングチーム ハニービー 2'31.542 5.915 0.183 6/6
18 34 NAT 山口 慶高 ヤマハ JBS+TMR・WR250F TEAM MIKUNI GPmono 2'31.965 6.338 0.423 6/6
19 15 NAT 永田 正己 ヤマハ TW'sZBMONO-YZ250F TW's&RAVE-ON+ZB 2'32.083 6.456 0.118 6/6
20 49 NAT 楠元 晃一 ヤマハ 130R・YZ250F Garage130R&FUSE 2'32.167 6.540 0.084 6/6
21 5 NAT 古川 真一 ヤマハ ファイヤーガレージYZ250F チームライディングスポーツ 2'32.230 6.603 0.063 6/6
22 32 INT 伊東 忠孝 ホンダ Ride-CRF250R 青空racingライドスポーツ 2'32.427 6.800 0.197 6/6
23 20 INT 江崎屋 学 ヤマハ PRCS-WR250F IS-P.CC/プリミティブR 2'32.487 6.860 0.060 6/6
24 43 NAT 山田 俊樹 RBB-MoNoCRF250 バーニングブラッドRT 2'32.829 7.202 0.342 6/6
25 41 NAT 谷川 壮洋 ホンダ プラスワンMD250H TEAM PLUS ONE 2'32.842 7.215 0.013 6/6
26 4 INT 赤間 清 ホンダ HARC-CRF250 CLUB HARC-PRO. 2'33.868 8.241 1.026 3/3
27 68 INT 中村 公彦 ヤマハ PRCS-WR250F IS-P.CC/プリミティブR 2'34.343 8.716 0.475 2/2
28 74 INT 岳 栄一 スズキ イズミRMZ-K7 Teamイズミ&アイテック 2'34.485 8.858 0.142 5/6
29 31 INT 小川 範祥 ホンダ カジタCRX250 広島カジタレーシング 2'35.434 9.807 0.949 6/6
30 12 INT 繁野 明治 ヤマハ ホットバンクWR250F ホットバンクUSA&GET HOT 2'37.318 11.691 1.884 6/6
| Top |