レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in okayama


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 SUPERBIKE RACE in 岡山
主催:岡山国際サーキット(3.703Km)
ウォームアップ
DATE:2007-9/30
天候:雨 コース状況:ウェット
スタート時間 : 7:45:00

Pos. No. 区分 Rider Machine Team Time Km/h Laps Gap
1 42 I 1 中木 亮輔 MPRアームストロングWR250F MIRACLE POWER R 1'55.849 115.07 8/ 8  
2 83 I 2 乃村 康友 モリワキMD250H モリワキクラブ 1'56.000 114.921 8/ 8 0.151
3 51 I 3 伊藤 公一 SEJ CRF250 TEAM SEJ FORS 1'56.152 114.77 8/ 8 0.303
4 5 N 1 古川 真一 ファイヤーガレージYZ250F チームライディングスポーツ 1'56.892 114.044 7/ 7 1.043
5 33 I 4 安村 武志 テック2YZ250F チーム テック・2 1'57.043 113.897 7/ 7 1.194
6 3 N 2 岡田 義治 MRF RM-Z250 MRFプロマチックアイK&LJ 1'57.133 113.809 6/ 7 1.284
7 1 I 5 山下 祐 ZBMONO-YZ250F ZBユビクツR・PLUSONE 1'57.295 113.652 6/ 6 1.446
8 56 I 6 小室 旭 FRS GPMR250X TeamProjectμFRS 1'57.955 113.016 7/ 7 2.106
9 17 N 3 松永 直人 again HG-4 アゲインレーシングクラブ 1'58.312 112.675 6/ 6 2.463
10 47 N 4 矢野 大輔 モリワキMD250H チーム リトルウイング 1'58.446 112.547 8/ 8 2.597
11 73 N 5 山本 晃大 HARC CRF250R CLUB HARC-PRO. 1'58.550 112.449 6/ 7 2.701
12 9 N 6 阿部 徹郎 あべスピYZ250F あべスピ・ヤマハ&セルコホーム 1'59.433 111.617 8/ 8 3.584
13 44 I 7 上村 芳範 FireGarageTZ250F FireGarage+130R 1'59.544 111.514 4/ 7 3.695
14 2 I 8 森 隆嘉 プラスワン CRF250 TEAM PLUS ONE 1'59.557 111.502 7/ 7 3.708
15 40 I 9 宮原 綾 広島カジタCRF250 広島カジタR&クシタニ広島店 1'59.750 111.322 7/ 7 3.901
16 4 I 10 赤間 清 HARC-CRF250 CLUB HARC-PRO. 2'00.795 110.359 7/ 7 4.946
17 20 I 11 江崎屋 学 PRCS-WR250F IS-P.CC/プリミティブR 2'00.943 110.224 6/ 6 5.094
18 31 N 7 高瀬 敬次 モリワキMD-H マックウェスタン KSL 2'01.309 109.891 7/ 7 5.46
19 19 N 8 法月多嘉夫 MARS-KX250F M・A・R・S elf 2'01.519 109.701 6/ 8 5.67
20 52 I 12 小畑 仁 MOTOWINRACING・CRF250 MOTO WIN RACING 2'01.710 109.529 7/ 7 5.861
21 39 N 9 福岡 大吾 MARS-KX250F M・A・R・S 2'01.919 109.341 4/ 5 6.07
22 30 N 10 三好 菜摘 パワーパイプレーシングYZ250F パワーパイプレーシング 2'02.132 109.151 7/ 7 6.283
23 64 I 13 土井 隆司 "TYPE-D TYPE-D Racing 2'02.224 109.069 3/ 4 6.375
24 43 N 11 山田 俊樹 RBB-MONO CRF250 バーニングブラッドRT 2'02.235 109.059 7/ 7 6.386
25 37 N 12 伊藤 淳 MRF RM-Z250 MRF&RH松島 2'02.268 109.029 3/ 7 6.419
26 29 N 13 斉藤 幸大 WR250 パワーパイプレーシング+MRF 2'02.776 108.578 6/ 7 6.927
27 66 N 14 稲垣 徹 RBB-GPM07 バーニングJr・アケノスピード 2'03.009 108.373 6/ 7 7.16
28 49 N 15 楠元 晃一 130R・YZ250F Garage130R&FUSE 2'03.209 108.197 6/ 7 7.36
29 88 I 14 植田 智広 Life・CRF Team Life 2'03.275 108.139 5/ 5 7.426
30 48 N 16 日浦 徹 モリワキMD250 モリワキクラブ 2'03.749 107.725 7/ 7 7.9
31 10 I 15 平石 理 ハニービー・CRF250 レーシングチーム ハニービー 2'03.825 107.658 6/ 7 7.976
32 13 I 16 岳 栄一 イズミRM-ZK7 Teamイズミ&アイテック 2'04.059 107.455 7/ 7 8.21
33 82 N 17 古賀 嗣郎 モリワキ MD250H TeamSH2 2'04.183 107.348 6/ 7 8.334
34 45 I 17 小川 範祥 カジタCRX 広島カジタレーシング 2'04.615 106.976 6/ 6 8.766
35 23 I 18 小山 隆浩 18GARAGE・CRF250 18 GARAGE RACING TEAM 2'06.000 105.8 6/ 6 10.151
36 36 N 18 笹崎 明仁 130R YZ250F Garage130R&FUSE 2'07.980 104.163 5/ 5 12.131
37 15 N 19 永田 正己 TW's ZBMONO-YZ250F TW's&RAVE-ON+ZB 2'09.654 102.818 6/ 6 13.805
  41 N   谷川 壮洋 プラスワンMD250H Team Plus One 計測出来ず      
  46 N   星野 知也 MANAX-RMZ250 エスパルスドリームレンジャー 出走せず      
  68 I   中村 公彦 PRCS-WR250F IS-P.CC/プリミティブR 出走せず      
区分:I=国際、N=国内
参加台数:47台 出走台数:38台
 
| Top |