レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


GP250

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3.7375Km)
決勝レース[正式]結果
DATE:2007-8/26
天候:晴れ コース状況:ドライ
START :10:31 FINISH :10:51

Pos No. Class Rider Type Team Laps Time Delay km/h Fastest Lap
1 42 I-MONO 1 中木 亮輔 MPR アームストロングWR250F/DL MIRACLE POWER R 12 19'57.911   134.785 1'38.811 8
2 1 I-MONO 2 山下 祐 ZBMONO-YZ250F/BS ZBユビクツR・PLUS ONE 12 20'04.225 6.314 134.078 1'39.337 5
3 2 I-MONO 3 森 隆嘉 プラスワンCRF250/BS TEAM PLUS ONE 12 20'04.342 6.431 134.065 1'39.370 3
4 83 I-MONO 4 乃村 康友 モリワキMD250H/DL モリワキクラブ 12 20'05.063 7.152 133.985 1'39.209 6
5 9 N-MONO 1 阿部 徹郎 あべスピ・ヤマハYZ250F/DL あべスピ・ヤマハ&セルコホーム 12 20'09.785 11.874 133.462 1'39.409 5
6 56 I-MONO 5 小室 旭 FRS-GPMR250X/DL TeamProjectμFRS 12 20'09.914 12.003 133.448 1'39.179 8
7 3 N-MONO 2 岡田 義治 MRF RM-Z250/BS MRFプロマチックアイK&LJ 12 20'09.985 12.074 133.44 1'39.637 8
8 73 N-MONO 3 山本 晃大 HARC-CRF250R/BS CLUB HARC-PRO. 12 20'16.282 18.371 132.749 1'39.990 7
9 7 I-MONO 6 藤崎 直之 スガヤ・RM-Z250/BS チームスガヤ・PILOTA 12 20'17.109 19.198 132.659 1'40.306 7
10 46 I-MONO 7 星野 知也 MANIAX-RMZ250/BS エスパルスドリームレンジャー 12 20'27.684 29.773 131.516 1'41.273 3
11 32 I-MONO 8 伊東 忠孝 Ride-CRF250R/BS 青空・racing ライドスポーツ 12 20'33.519 35.608 130.894 1'41.232 8
12 68 I-MONO 9 中村 公彦 PRCS-WR250F/BS IS-P.CC/プリミティブR 12 20'33.537 35.626 130.892 1'41.398 9
13 34 N-MONO 4 山口 慶高 JBS+TMR・WR250F/BS TEAM MIKUNI-GP mono 12 20'33.633 35.722 130.882 1'41.283 9
14 10 I-MONO 10 平石 理 ハニービーCRF250/BS レーシングチーム ハニービー 12 20'36.675 38.764 130.56 1'41.800 9
15 39 N-MONO 5 加藤 邦男 YZ250F/BS 安倶楽や 12 20'43.107 45.196 129.884 1'41.652 7
16 30 N-MONO 6 三好 菜摘 パワーパイプレーシングYZ250F/BS パワーパイプレーシング 12 20'44.329 46.418 129.757 1'42.167 6
17 52 I-MONO 11 小畑 仁 MOTOWINRACING・CRF250/BS MOTO WIN RACING 12 20'44.909 46.998 129.696 1'41.926 11
18 4 I-MONO 12 赤間 清 HARC-CRF250/BS CLUB HARC-PRO. 12 20'44.951 47.04 129.692 1'42.437 11
19 36 N-MONO 7 川口 篤史 ロケット・CRF250X/BS ROCKET・FRL・K団 12 20'53.094 55.183 128.849 1'42.527 9
20 15 N-MONO 8 永田 正己 ZB-MONO-YZ250/BS TW's&RAVE-ON+ZB 12 20'53.279 55.368 128.83 1'42.473 7
21 37 N-MONO 9 伊藤 淳 MRF・RM-Z250/BS MRF&RH松島 12 20'55.291 57.38 128.624 1'43.139 8
22 43 N-MONO 10 山田 俊樹 CRF250RBBMONO/DL BBRT 12 20'55.326 57.415 128.62 1'43.145 6
23 66 N-MONO 11 稻垣 徹 BBR-GPM07/DL バーニングJr・アケノスピード 12 21'01.002 1'03.091 128.041 1'42.453 7
24 88 I-MONO 13 植田 智広 Life・CRF/DL Team Life 12 21'01.422 1'03.511 127.998 1'43.449 4
25 27 N-MONO 12 重野 治 JBS☆ミクニYZ250F/BS JBS☆ミクニ☆サブクラフトR 12 21'08.186 1'10.275 127.316 1'43.212 12
26 19 N-MONO 13 法月 多嘉夫 MARS KX250F/DL M・A・R・S elf 12 21'08.280 1'10.369 127.306 1'44.230 10
27 23 I-MONO 14 小山 隆浩 18 GARAGE・CRF250/DL 18 GARAGE RACING TEAM 12 21'11.432 1'13.521 126.991 1'44.219 10
28 155 N-MONO 14 吉島 正治 MRF・KX250F/BS YG55&RH松島 12 21'14.931 1'17.020 126.642 1'44.396 5
29 31 N-MONO 15 風間 正義 スラクストンCRF250/BS スラクストン&クロスコンフォート 12 21'26.539 1'28.628 125.499 1'45.675 9
30 84 N-MONO 16

橋 一市

ヨコエヤマハYZ250F/BS 森のくまさんモトテックR-4 12 21'32.290 1'34.379 124.941 1'45.901 7
31 38 I-MONO 15 浅野 史久 MD250HCRF250/DL チーム リトルウイング 12 21'38.794 1'40.883 124.315 1'45.341 3
32 35 N-MONO 17 濱田 貴史 プラスワンCRF250R/BS ユビクツシタR・PlusOne 12 21'43.066 1'45.155 123.908 1'46.793 6
33 29 N-MONO 18 斉藤 幸大 WR250/BS パワーパイプレーシング+MRF 9 15'25.268 3 Laps 130.876 1'41.501 4
34 20 I-MONO 16 江崎屋 学 PRCS-WR250F/BS IS-P.CC/プリミティブR 9 15'39.901 3 Laps 128.838 1'41.889 9
------- 以上完走 -------            
  14 N-MONO   小原 覚 プライムtm250F/BS プライムモーターサイクル 7 11'51.659 5 Laps 132.346 1'39.815 4
  41 N-MONO   谷川 壮洋 モリワキMD250H/BS チームプラスワン 5 8'29.930 7 Laps 131.93 1'40.034 5
  40 N-MONO   宮川 明和 TZ250F/BS ファイヤーガレージ&宮川建設M 4 7'05.104 8 Laps 126.604 1'42.841 3
  5 N-MONO   古川 真一 ファイヤーガレージYZ250F/BS チームライディングスポーツ 3 6'10.882 9 Laps 108.835 1'41.576 2
  33 N-MONO   日比 真英 スガヤRMZ250/BS スガヤ&ピロータ&走る不動産屋 2 3'48.932 10 Laps 117.546 1'48.886 2
  55 N-MONO   比企 徹 CRF250R/BS DyDo MiU Jr.   リタイヤ      
参加台数:42台 出走台数:39台 完走台数:39台
| Top |