レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


JSBクラス

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000ラップチャート
DATE:2007-04-15

Laps St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 54 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10.
2 9 76 76 76 76 76 4 4 4 10 10 10 10 10 9. 73 73 73.
3 4 54 4 4 4 4 76 54 76 76 76 76 76 73 73 76 76 76.
4 3 4 54 54 54 54 54 76 10 4 4 73 73 76 76 3 83 3.
5 76 81 81 73 73 73 73 10 54 73 73 4 54 54 54 83 3 54.
6 83 73 73 81 3 3 10 73 73 54 54 54 4 3 3 54 54 83.
7 10 75 3 3 83 83 3 3 3 3 3 3 3 83 83 4 4 4.
8 81 3 39 83 81 10 83 83 83 83 83 83 83 4 4 81 81 81.
9 48 39 75 39 10 39 39 81 81 81 81 81 81 81 81 75 75 75.
10 75 87 83 10 39 81 81 39 39 75 75 75 75 75 75 48 48 48.
11 39 10 10 75 75 75 75 75 75 39 39 48 48 48 48 39 39 39.
12 7 83 87 87 87 87 87 87 48 48 48 39 39 39 39 87 87 87.
13 73 30 48 48 48 48 48 48 87 87 87 87 87 87 87 7 7 7.
14 87 48 30 775 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 11 11.
15 775 775 775 30 7 30 30 30 775 775 775 11 11 11 88 88 775 775.
16 30 53 53 53 53 53 53 775 30 30 11 775 775 775 11 775 53 53.
17 53 23 23 23 23 23 775 53 11 11 30 88 88 88 775 53 30 71.
18 71 71 71 7 71 775 23 11 53 53 53 30 53 53 53 30 71 30.
19 23 25 7 71 775 71 71 23 88 88 88 53 30 30 30 71 88 25.
20 88 11 25 25 11 11 11 71 23 23 71 25 71 71 71 25 25 23.
21 6 7 11 11 25 25 25 25 71 71 25 71 23 23 23 23 23 88.
22 11 52 52 52 57 88 88 88 25 25 23 23 25 25 25 6 6 6.
23 50 57 57 57 88 57 57 57 57. 6 6 6 6 6 6 50 50 50.
24 21 17 17 88 52 52 6 6 6 52 52 52 37 37 37 37 37 37.
25 25 6 88 17 17 17 17. 52 52 37 37 37 52 50 50 52 52 16.
26 17 88 6 6 6 6 52 37 37 33 33 33 33 52 52 16 16 52.
27 33 37 33 33 33 37 37 33 33 41 50 50 50 16 16 33 33 33.
28 57 33 37 37 37 33 33 41 41 50 41 16 16 33 33 41 41 41.
29 41 41 41 41 41 41 41 42 42 16 16 41 41 41 41 42 42 42.
30 65 24 24 42 42 42 42 16 50 42 42 42 42 42 42 85 85 85.
31 248 42 42 24 40 40 16 50 16 40 40 40 40 40 85 40 40 40.
32 85 40 40 40 24 16 40 40 40 85 85 85 85 85 40 65 65 65.
33 36 85 85 85 85 50 50 85 85 24 333 24 24 24 24 24 24 24.
34 52 16 16 16 16 24 85 65 24 333 24 65 65 65 65 704 704.  
35 24 333 333 333 50 85 24 24 333 65 65 704 704 704 704 45 45.  
36 37 50 50 50 333 333 65 333 65 704 704 34 45 45 45 34 34.  
37 42 66 34 65 65 65 333 34 34 34 34 45 34 34 34 333 333.  
38 333 34 65 34 34 34 34 704 704 45 45 66 66 333 333 66 66.  
39 40 65 45 45 45 45 45 45 45 66 66 333 333 66 66      
40 16 45 66 704 704 704 704 66 66                  
41 704 704 704 66 66 66 66                      
42 45                                  
43 34                                  
44 66                                  
 
| Top |



Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|