レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

GP125

文部科学大臣杯 2007年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ラップチャート
DATE:2007-4/1
決勝周回数:16周
WEATHER : Fine COURCE : Dry

 
Laps St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 6 6 6 6 6 6 6 61 48 48 48 48 6 6 48 6 48.
2 5 10 10 4 10 48 61 6 61 6 6 6 48 48 6 48 6.
3 4 48 48 10 48 61 48 48 6 61 61 61 61 61 5 61 61.
4 25 4 4 48 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 61 5 5.
5 15 72 61 61 61 10 10 10 5 4 4 10 10 10 10 10 10.
6 10 61 72 72 72 5 5 5 10 55. 10 4 4 4 4 4 4.
7 72 15 13 5 55 72 55 55 55 10 13 13 13 13 13 13 13.
8 55 13 55 13 5 55 72 13 13 13 3 3 3 3 3 3 3.
9 13 5 5 55 13 13 13 72 72 72. 11 11 11 11 11 11 11.
10 3 55 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8.
11 8 3 15 8 8 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 14.
12 14 8 14 15 11 8 14 8 8 8 15 15 15 15 15 15 15.
13 11 14 8 14 14 14 8 14 14 14 21 21 21 21 21 21 21.
14 77 11 11 11 15 15 15 15 15 15 24 24 31 31 31 31 31.
15 48 24 21 21 21 21 21 21 21 21 31 31 24 24 24 24 24.
16 79 79 79 24 24 24 24 24 31 31 19 19 19 19 19 19 19.
17 61 25 24 79 82 31 31 31 24 24 79. 27 27 27 27 27 27.
18 65 31 25 31 31 82 19 19 19 19 82 82 76 76 76 76 76.
19 24 21 31 19 25 19 82 79 79 79 27 76 82 82 82 82 18.
20 16 65 19 25 19 25. 79 82 82 82 76 18 18 18 18 18 82.
21 31 19 82 82 79 79 76 76 76 27 18 68 68 68 68 68 7.
22 19 77 65. 76 76 27 27 27 27 76 68 74 74 74 7 7 68.
23 27 82 77 74 27 76 68 68 18 18 74 59 59 7 74 74 74.
24 82 16 74 27 75 68 18 18 68 68 59 33 7 33 33 33 33.
25 68 74 76 77 74 18 59 59 74 74 33 7 33 59 59 59 75.
26 75 68 68 75 68 74 74 74 59 59 63 63 63 71 75 71 77.
27 71 76 27 68 18 59 63 63 70 33 57 70 71 75 71 75 70.
28 53 27 59 59 59 63 33 70 33 63 7 71 70 70 70 77 71.
29 76 59 75 18 63 70 70 33 63 70 70 57 77 63 77 70 59.
30 59 75 16. 63 70 33 53 53 53 53 53 77 75 57 63 32 57.
31 57 18 18 70 33 53 57 57 57 57 71 53 57 77 32 63 53.
32 70 70 70 33 57 41. 32 32 32 71 32 32 53 32 57 57 63.
33 74 63 63 57 53 57 71 71 71 7 77 75 32 53 53 53 32.
34 63 53 33 53 41 32 77 77 7 32 75            
35 21 33 53 41 77 71 7 7 77 77              
36 7 57 57 32 32 77 75 75 75 75              
37 33 32 32 71 71 7                      
38 32 41 41 7 7 75                      
39 18 71 71                            
40 41 7 7                            
 
| Top |


Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|