| INDEX | Rd1 SUZUKA | Rd2 AUTO POLIS | Rd3 TSUKUBA | Rd4 MOTEGI | Rd5 SUGO | Rd6 SUZUKA | Rd7 TI |

SUZUKA SUPERBIKE 200km


SB

文部科学大臣杯 2004年 MFJ R2-1 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5.821km)
JSB1000公式予選総合結果
DATE:2004-03-27
WEATHER : Fine COURSE   : Dry
国際レーシングコース

Pos. No. Gr. Rider Type Team BestTime Delay 1st.Sess. 2nd.Sess.
1 2 B 渡辺 篤 スズキGSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 2'10.011 161.18km/h 2'11.319 ●2'10.011
2 44 B 浜口 俊之 ホンダCBR1000RR ホンダドリームカストロールDD 2'10.724 0.713 2'11.301 ●2'10.724
3 5 A 山口 辰也 ホンダCBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 2'10.807 0.796 2'11.052 ●2'10.807
4 4 B 井筒 仁康 ホンダCBR1000RR チーム桜井ホンダ 2'10.846 0.835 2'11.640 ●2'10.846
5 73 B 小西 良輝 ホンダCBR1000RR Team HARC-PRO. 2'10.909 0.898 2'12.363 ●2'10.909
6 1 A 北川 圭一 スズキGSX-R1000 ケンツMOTULスズキ 2'11.147 1.136 2'11.557 ●2'11.147
7 55 A 出口 修 ホンダCBR1000RR DyDo MIU Racing 2'11.182 1.171 2'11.892 ●2'11.182
8 72 A 高橋 裕紀 ホンダCBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 2'11.231 1.22 ●2'11.231 2'12.262
9 83 A 森脇 尚護 ホンダCBR1000RR Team高武RSC 2'11.276 1.265 2'13.455 ●2'11.276
10 6 B 中冨 伸一 ヤマハYZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 2'11.402 1.391 2'13.034 ●2'11.402
11 100 A 徳留 和樹 ホンダCBR1000RR Team高武RSC 2'11.683 1.672 2'11.717 ●2'11.683
12 3 A 辻村 猛 ホンダCBR1000RR F.C.C. TSR 2'11.873 1.862 2'13.180 ●2'11.873
13 87 B 柳川 明 カワサキZX-10R TEAM GREEN 2'11.936 1.925 2'12.884 ●2'11.936
14 10 B 大崎 誠之 ヤマハYZF-R1 SP忠男レーシングチーム 2'12.389 2.378 2'13.386 ●2'12.389
15 8 B 民辻 啓 スズキGSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲 2'12.537 2.526 2'12.565 ●2'12.537
16 9 A 江口 馨 ホンダCBR1000RR レーシングチームハニービー 2'13.427 3.416 2'14.002 ●2'13.427
17 15 B 川瀬 裕昌 スズキGSX-R1000 WINS FACTORY 2'14.099 4.088 2'14.758 ●2'14.099
18 63 A 大西 敬紀 スズキGSX-R1000 GARFIELD HEATMA 2'14.295 4.284 2'15.731 ●2'14.295
19 39 A 須貝 義行 ドゥカティ999R PLOT RACING 2'15.103 5.092 2'16.758 ●2'15.103
20 12 B 東村 伊佐三 カワサキZX-10R RS-ITOH&KAZE 2'15.295 5.284 2'15.433 ●2'15.295
21 30 B 名倉 嘉一 ホンダCBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'15.415 5.404 2'16.085 ●2'15.415
22 101 B 鶴田 竜二 カワサキZX-10R ZOILトリック★スターR.T 2'15.792 5.781 2'16.600 ●2'15.792
23 62 B 岸本 直樹 ヤマハYZF-R1 ドッグファイトレーシング 2'15.846 5.835 2'16.099 ●2'15.846
24 24 A 浜口 喜博 ホンダCBR1000RR AZhouse&チームヨシハル 2'15.982 5.971 2'16.647 ●2'15.982
25 37 A 松下 和広 ホンダCBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'16.097 6.086 2'17.493 ●2'16.097
26 52 A 鈴木 慎吾 ホンダCBR1000RR MOTO WIN RACING 2'16.101 6.09 ●2'16.101 2'16.720
27 66 B 大内田 実 ホンダCBR1000RR スクーデリアロッソ&オーテック 2'16.165 6.154 2'16.364 ●2'16.165
28 40 B 清水 和樹 カワサキZX-10R BEET MOTUL RACING 2'16.182 6.171 2'16.531 ●2'16.182
29 53 B 山中 正之 ホンダCBR954RR MCRガレージ&ハニービー 2'16.216 6.205 2'17.030 ●2'16.216
30 54 A 岸田 尊陽 ホンダCBR1000RR 月木レーシング 2'16.499 6.488 2'17.013 ●2'16.499
31 25 B 荒川 智樹 ホンダCBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'16.651 6.64 2'17.017 ●2'16.651
32 96 A 喜久川 光 カワサキZX-10R グリーンクラブ&ウッドストック 2'16.795 6.784 2'17.786 ●2'16.795
33 111 A 野寄 真二 ホンダCBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 2'17.214 7.203 2'18.711 ●2'17.214
34 65 A 水谷 勝 スズキGSX-R1000 TeamM II R 2'17.245 7.234 2'17.926 ●2'17.245
35 51 B 清水 秀一 スズキGSX-R1000 GARFIELDRSK 2'17.300 7.289 2'17.880 ●2'17.300
36 13 A 畠山 泰昌 ヤマハYZF-R1 クレバーウルフレーシングチーム 2'17.314 7.303 2'17.615 ●2'17.314
37 68 A 野崎 浩司 カワサキZX-10R Team38 PS-K 2'17.423 7.412 2'17.696 ●2'17.423
38 26 A 山下 祐 ホンダCBR1000RR プラスワンチームrsp 2'17.529 7.518 2'17.841 ●2'17.529
39 60 B 西 浩史 ヤマハYZF-R1 24R+KILLIFISH 2'17.604 7.593 2'18.494 ●2'17.604
40 41 A 森 剛 ホンダCBR1000RR F.C.C.TSR 2'17.606 7.595 2'18.618 ●2'17.606
41 50 A 辻本 貴志 ホンダCBR1000RR コワースレーシングプロジェクト 2'18.061 8.05 2'19.043 ●2'18.061
42 71 B 久積 基宏 スズキGSX-R1000 TeamSURF RDRAG 2'18.139 8.128 2'19.175 ●2'18.139
43 76 A 奥村 慶司 ヤマハYZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'18.438 8.427 2'19.880 ●2'18.438
44 38 B 原田 洋孝 カワサキZX-10R MECHBOX-ガレージハラダ 2'18.578 8.567 2'20.925 ●2'18.578
以上予選通過車両:
45 70 A 山田 直樹 スズキGSX-R1000 TeamSURF☆青木ENG 2'18.596 8.585 ●2'18.596 2'19.151
46 78 A 中井 恒和 スズキGSX-R1000 NOI:Zレーシングチーム 2'19.131 9.12 2'19.798 ●2'19.131
47 64 B 今津 比呂志 ホンダCBR1000RR プラスワンMCRT&日昭建設 2'19.943 9.932 2'20.891 ●2'19.943
48 57 A 向井 伸之 スズキGSX-R1000 TEAMモトクリッツア&不動苑 2'20.042 10.031 ●2'20.042 2'20.344
49 45 A 伊藤 英毅 スズキGSX-R1000 レーシングチーム☆OUTRUN 2'20.266 10.255 2'22.175 ●2'20.266
50 33 A 本田 晃司 カワサキZX-10R グリーンクラブ&ウッドストック 2'20.331 10.32 2'21.443 ●2'20.331
51 59 A 佐々木 宣善 ホンダCBR1000RR ホンダ・ブルーヘルメットMSC 2'20.740 10.729 2'21.376 ●2'20.740
52 88 A 鈴木 徹 スズキGSX-R1000 GMDコンピュートラックRT 2'20.853 10.842 2'21.132 ●2'20.853
53 89 B 鳥居 義之 スズキGSX-R1000 SIEG MEISTER 2'20.981 10.97 2'22.241 ●2'20.981
54 56 B 中村 賢詞 ホンダCBR1000RR RGニワ&PFレーシング 2'21.136 11.125 2'22.786 ●2'21.136
55 46 B 掛江 裕二 ドゥカティ998R TEAM☆STRADA 2'21.427 11.416 2'21.917 ●2'21.427
56 77 B 金山 和弘 スズキGSX-R1000 Team・橋本組 2'21.826 11.815 2'22.741 ●2'21.826
57 47 A 山本 輝也 ホンダCBR1000RR リトルウイング 2'21.979 11.968 2'23.343 ●2'21.979
58 80 B 福家 築 ヤマハYZF-R1 NOI:Zレーシングチーム 2'22.690 12.679 2'24.484 ●2'22.690
59 43 B 佐伯 真 ヤマハYZF-R1 ★R・S二輪倶楽部★ 2'25.960 15.949 ●2'25.960 出走せず
60 58 B 西川 雅人 スズキGSX-R1000 大阪SAM-R/SETUP下村 2'26.255 16.244 2'26.274 ●2'26.255
61 61 A 場谷 邦世 ホンダCBR1000RR プラスワン!MCRT&日昭建設 2'31.380 21.369 2'32.245 ●2'31.380
Aグループ公式予選1回目/通過基準タイム2'24.408  公式予選2回目/通過基準タイム2'24.149
Bグループ公式予選1回目/通過基準タイム2'24.562  公式予選2回目/通過基準タイム2'23.579
 
| Top |